フロントカメラ交換修理
![[Tags] img_front フロントカメラ交換修理](/img/repair_camera/img_front.png)
※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
iPhoneのフロントカメラケーブルは以下の機能を備えています。
・フロントカメラ機能
・Siriやフロントカメラを使った動画撮影の「集音マイク」
・電話をした際に画面に顔を近づけると自動でOFFにしてくれる「近接センサー」
・明るさを感知して画面の明るさを自動で調整してくれる「環境光センサー」
・イヤースピーカーの接点
上記の不具合が発生している場合、もしかしたらフロントカメラの交換のみで改善するかもしれません。
通話中に相手の声が聞こえない等の症状もフロントカメラ交換で改善する事があります!
お困りの際はご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥11,500 | ¥12,650 | → | ¥11,330 |
iPhone 11 Pro | ¥11,500 | ¥12,650 | → | ¥11,330 |
iPhone 11 | ¥11,500 | ¥12,650 | → | ¥11,330 |
iPhone XsMax | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone XR | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone Xs | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone X | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone SE 2020 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 7plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
iPhone 6splus | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone 6s | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone 6plus | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone 6 | ¥4,900 | ¥5,390 | → | ¥4,070 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro 12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad 初代 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhone7の画面表示がカラフルな線や黒いシミで見えなくなってしまっても、修理で直りました!
本日はさっそく、iPhone7の画面修理をさせていただきました!これまでに何度も落としてしまっているiPhone7が、ついに使えない状態になってしまったので、修理をしようと決められたそうです。何度も落...続きを読む
[2021.02.26]
カテゴリ: iPhone 7 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhone11Proのアウトカメラに黒い線が写る!そんな時も即日修理が可能です!
iPhone11シリーズが発売されて1年半近くになりますね!画面割れや液晶の修理や水没、カメラレンズ割れは今までにも多くご依頼頂いていますが、最近ご依頼が増えているのがバックカメラ(アウトカメラ)です...続きを読む
[2021.02.20]
カテゴリ: iPhone 11 Pro , バックカメラ交換修理 -
iPhoneXsの画面に白く光る線が!!!こんな時はスマホスピタルでデータそのまま即日修理!
iPhoneの画面がダメージを受けるとピカピカと明るく発光するのはご存知ですか?これはiPhoneX以降の有機ELのがめんに起こる症状です。画面が割れていなくても強い衝撃が加わると画面が光って見えなく...続きを読む
[2021.02.16]
カテゴリ: iPhone Xs , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhoneXの画面表示がカラフルな線でいっぱいになってしまったら!?
皆さんのお使いのスマホの画面には異常などございませんか?今回修理をさせていただいたのは、iPhoneXになります!iPhoneXは、iPhoneで初のディスプレイが有機EL(OLED)を採用している機...続きを読む
[2021.02.13]
カテゴリ: iPhone X , ガラス+液晶交換修理 (軽度)